序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 徐孝飞 | 男 | 财务总监 | 13 | 82.84 | 1 | 入围体检 |
2 | 王朦 | 女 | 党务工作者 | 10 | 83.5 | 1 | 入围体检 |
3 | 季梦媛 | 女 | 党务工作者 | 4 | 77.56 | 5 | |
4 | 马天娇 | 女 | 党务工作者 | 5 | 83.24 | 2 | |
5 | 施庆慧 | 女 | 党务工作者 | 7 | 79.24 | 4 | |
6 | 袁露 | 女 | 党务工作者 | 6 | 79.26 | 3 | |
7 | 郑方琳 | 女 | 党务工作者 | 9 | 76.62 | 7 | |
8 | 童珂 | 女 | 党务工作者 | 缺考 | 缺考 | 8 | |
9 | 陈晓霞 | 女 | 党务工作者 | 8 | 76.96 | 6 | |
10 | 朱熊飞 | 男 | 工程管理 | 1 | 81.94 | 3 | |
11 | 唐鸿 | 男 | 工程管理 | 3 | 91.02 | 1 | 入围体检 |
12 | 徐晓华 | 男 | 工程管理 | 2 | 83.6 | 2 | |
13 | 胡连敏 | 女 | 投融资专员 | 11 | 79.08 | 2 | |
14 | 叶信祎 | 女 | 投融资专员 | 12 | 81.66 | 1 | 入围体检 |
备注:体检时间另行通知,体检费自理。
兰溪市兰创投资集团有限公司
2022年1月8日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版权所有 兰溪人才网 浙ICP备2020033068号-1
地址:兰溪市体育场路48号 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.