序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 吴玉兰 | 兰溪市中医院 | B超室 | 202201 | 90.4 | 1 | 入围体检 |
2 | 范睿芳 | 兰溪市中医院 | 202202 | 82 | 2 | ||
3 | 唐维星 | 兰溪市中医院 | 放射科 | 202203 | 87.67 | 1 | 入围体检 |
4 | 陈晓艳 | 兰溪市中医院 | 收费组 | 202204 | 89.5 | 1 | 入围体检 |
5 | 邵越静 | 兰溪市中医院 | 202206 | 88.5 | 2 | 入围体检 | |
6 | 李玉琦 | 兰溪市中医院 | 202205 | 82.75 | 3 | ||
7 | 童婵媛 | 兰溪市中医院 | 人力资源管理科 | 202207 | 88.75 | 1 | 入围体检 |
兰溪市中医院
2022年1月5日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版权所有 兰溪人才网 浙ICP备2020033068号-1
地址:兰溪市体育场路48号 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.