序号 | 报考院区 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试日期 | 面试号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 兰溪市人民医院 | 临床1 | 陆锋艺 | 男 | 4月23日 | 3 | 81.17 | 1 | 入围体检 |
2 | 孙晖晖 | 男 | 1 | 78.53 | 2 | 入围体检 | |||
3 | 付坤飞 | 男 | 2 | 76.1 | 3 | ||||
4 | 兰溪市人民医院 | 临床2 | 金云浩 | 男 | 4 | 79.43 | 1 | 入围体检 | |
5 | 毛欣豪 | 男 | 6 | 79.33 | 2 | 入围体检 | |||
6 | 陈阵 | 男 | 7 | 78.9 | 3 | 入围体检 | |||
7 | 梅芳婷 | 女 | 11 | 78.47 | 4 | 入围体检 | |||
8 | 唐晔晗 | 女 | 5 | 78.4 | 5 | 入围体检 | |||
9 | 赵恒宇 | 男 | 14 | 76.57 | 6 | 入围体检 | |||
10 | 朱要 | 男 | 15 | 76.37 | 7 | 入围体检 | |||
11 | 梅梦军 | 男 | 16 | 75.57 | 8 | 入围体检 | |||
12 | 付瑞武 | 男 | 9 | 75.2 | 9 | 入围体检 | |||
13 | 甘嘉惠 | 女 | 8 | 74.83 | 10 | 入围体检 | |||
14 | 包芷昕 | 女 | 10 | 72.97 | 11 | 入围体检 | |||
15 | 刘红尘 | 女 | 12 | 72.2 | 12 | 入围体检 | |||
16 | 穆尼热 | 女 | 13 | 68.93 | 13 | 入围体检 | |||
17 | 兰溪市人民医院医共体兰江院区 | 临床医学 | 刘一铭 | 男 | 21 | 79.9 | 1 | 入围体检 | |
18 | 邹菁 | 女 | 18 | 76.6 | 2 | 入围体检 | |||
19 | 周童 | 男 | 17 | 76.23 | 3 | ||||
20 | 达进超 | 男 | 19 | 76.03 | 4 | ||||
21 | 吕平平 | 女 | 20 | 75.03 | 5 | ||||
22 | 兰溪市人民医院医共体永昌院区 | 临床医学 | 何运之 | 男 | 24 | 83.3 | 1 | 入围体检 | |
23 | 林君 | 女 | 23 | 80.2 | 2 | 入围体检 | |||
24 | 尹丽 | 女 | 22 | 78.3 | 3 | ||||
25 | 贾栋梁 | 男 | 26 | 73.4 | 4 | ||||
26 | 关中野 | 男 | 25 | 73.07 | 5 | ||||
27 | 兰溪市中医院医共体云山院区 | 临床医学 | 陈莎 | 女 | 28 | 82.53 | 1 | 入围体检 | |
28 | 魏梓洋 | 男 | 29 | 75 | 2 | 入围体检 | |||
29 | 贾栋梁 | 男 | 27 | 放弃报名 | |||||
30 | 兰溪市中医院医共体兰溪市皮肤病防治站 | 临床 | 戴红艳 | 女 | 30 | 85.9 | 1 | 入围体检 | |
31 | 兰溪市人民医院 | 麻醉 | 陶俊良 | 男 | 31 | 80.57 | 1 | 入围体检 | |
32 | 张明雪 | 女 | 34 | 79.03 | 2 | 入围体检 | |||
33 | 岳奕 | 女 | 32 | 77.13 | 3 | ||||
34 | 陈佳丽 | 女 | 33 | 77.07 | 4 | ||||
35 | 兰溪市人民医院 | 中医 | 魏小桐 | 女 | 38 | 77.87 | 1 | 入围体检 | |
36 | 刘菲菲 | 女 | 37 | 77.3 | 2 | ||||
37 | 李童 | 女 | 36 | 76 | 3 | ||||
38 | 金海华 | 女 | 35 | 75.6 | 4 | ||||
39 | 兰溪市人民医院医共体兰江院区 | 中医 | 诸葛泽华 | 男 | 39 | 81.87 | 1 | 入围体检 | |
40 | 兰溪市中医院医共体上华院区 | 中医临床 | 方家豪 | 男 | 40 | 73.87 | 1 | 入围体检 | |
41 | 兰溪市中医院 | 预防医学 | 胡立翔 | 男 | 4月24日 | 2 | 75.7 | 1 | 入围体检 |
42 | 邱娟 | 女 | 1 | 放弃报名 | |||||
43 | 兰溪市疾病预防控制中心 | 公共卫生/预防医学 | 陈庆 | 女 | 4 | 82.63 | 1 | 入围体检 | |
44 | 马艳阁 | 女 | 6 | 80.23 | 2 | 入围体检 | |||
45 | 章颖 | 女 | 9 | 80.1 | 3 | ||||
46 | 邱娟 | 女 | 8 | 78.4 | 4 | ||||
47 | 李娴 | 女 | 7 | 77.73 | 5 | ||||
48 | 何礼丹 | 男 | 5 | 77.47 | 6 | ||||
49 | 张晓甜 | 女 | 15 | 77.33 | 7 | ||||
50 | 谢璐 | 女 | 12 | 76.27 | 8 | ||||
51 | 徐超杰 | 男 | 14 | 76.27 | 8 | ||||
52 | 杨倩倩 | 女 | 10 | 75.7 | 10 | ||||
53 | 赵敏 | 女 | 13 | 75.57 | 11 | ||||
54 | 韩丽 | 女 | 11 | 75.23 | 12 | ||||
55 | 吴越 | 女 | 16 | 71.93 | 13 | ||||
56 | 李静 | 女 | 3 | 70.7 | 14 | ||||
57 | 兰溪市人民医院 | 影像诊断 | 葛存 | 男 | 17 | 78.23 | 1 | 入围体检 | |
58 | 谢蕊 | 女 | 21 | 73.7 | 2 | 入围体检 | |||
59 | 张灿灿 | 女 | 22 | 71.9 | 3 | 入围体检 | |||
60 | 欧玲 | 女 | 20 | 62.9 | 4 | ||||
61 | 刘梦婷 | 女 | 18 | 放弃面试 | |||||
62 | 马海宁 | 女 | 19 | 放弃面试 | |||||
63 | 邹雅慧 | 女 | 23 | 放弃面试 | |||||
64 | 金雨 | 女 | 24 | 放弃面试 | |||||
65 | 兰溪市人民医院医共体兰江院区 | 影像诊断(放射) | 潘琛 | 男 | 25 | 71.23 | 1 | 入围体检 | |
66 | 兰溪市中医院 | 口腔1 | 张雨成 | 男 | 27 | 84.47 | 1 | 入围体检 | |
67 | 张婕 | 女 | 30 | 79.13 | 2 | ||||
68 | 杨雪萍 | 女 | 26 | 78.47 | 3 | ||||
69 | 杨小丽 | 女 | 29 | 77.47 | 4 | ||||
70 | 赵思媛 | 女 | 31 | 74.7 | 5 | ||||
71 | 严俊 | 男 | 28 | 74.53 | 6 | ||||
72 | 兰溪市中医院医共体黄店院区 | 口腔医学 | 方旭涵 | 男 | 32 | 79.4 | 1 | 入围体检 | |
73 | 何可人 | 男 | 34 | 77.23 | 2 | ||||
74 | 陈子坚 | 男 | 33 | 70.7 | 3 |
兰溪市卫生健康局
2022年4月24日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版权所有 兰溪人才网 浙ICP备2020033068号-1
地址:兰溪市体育场路48号 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.