经笔试、面试、操作考核,现将总成绩及入围体检人员公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试(40%) | 面试成绩 | 面试(20%) | 操作成绩 | 操作(40%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 叶晨 | 女 | 76.00 | 30.40 | 77.94 | 15.59 | 92.75 | 37.10 | 83.09 | 入围体检 |
2 | 祝英霞 | 女 | 81.00 | 32.40 | 71.86 | 14.37 | 88.63 | 35.45 | 82.22 | 入围体检 |
3 | 柳文诗 | 女 | 74.00 | 29.60 | 71.16 | 14.23 | 94.50 | 37.80 | 81.63 | 入围体检 |
4 | 汪静雯 | 女 | 79.00 | 31.60 | 69.74 | 13.95 | 88.75 | 35.50 | 81.05 | 入围体检 |
5 | 余心恬 | 女 | 71.00 | 28.40 | 79.04 | 15.81 | 89.00 | 35.60 | 79.81 | 入围体检 |
6 | 吴萍 | 女 | 69.00 | 27.60 | 70.64 | 14.13 | 94.50 | 37.80 | 79.53 | 入围体检 |
7 | 陆笑莹 | 女 | 74.00 | 29.60 | 78.40 | 15.68 | 82.50 | 33.00 | 78.28 | 入围体检 |
8 | 金琦 | 女 | 70.00 | 28.00 | 70.26 | 14.05 | 88.50 | 35.40 | 77.45 | 入围体检 |
9 | 钱小莹 | 女 | 68.00 | 27.20 | 72.46 | 14.49 | 88.50 | 35.40 | 77.09 | 入围体检 |
10 | 吴蔚 | 女 | 66.00 | 26.40 | 76.00 | 15.20 | 86.50 | 34.60 | 76.20 | 入围体检 |
11 | 张盼 | 女 | 67.00 | 26.80 | 71.38 | 14.28 | 87.75 | 35.10 | 76.18 | 入围体检 |
12 | 何晨 | 女 | 66.00 | 26.40 | 69.42 | 13.88 | 89.50 | 35.80 | 76.08 | 入围体检 |
13 | 刘可 | 女 | 63.00 | 25.20 | 74.84 | 14.97 | 89.25 | 35.70 | 75.87 | 入围体检 |
14 | 姚振 | 男 | 65.00 | 26.00 | 78.82 | 15.76 | 85.00 | 34.00 | 75.76 | 入围体检 |
15 | 汪晨 | 女 | 65.00 | 26.00 | 81.30 | 16.26 | 83.00 | 33.20 | 75.46 | 入围体检 |
16 | 汤瑜洁 | 女 | 66.00 | 26.40 | 66.56 | 13.31 | 89.25 | 35.70 | 75.41 | 入围体检 |
17 | 王震 | 女 | 65.00 | 26.00 | 73.98 | 14.80 | 86.13 | 34.45 | 75.25 | 入围体检 |
18 | 应慧媛 | 女 | 60.00 | 24.00 | 76.72 | 15.34 | 89.50 | 35.80 | 75.14 | 入围体检 |
19 | 黄超洁 | 女 | 68.00 | 27.20 | 74.60 | 14.92 | 82.00 | 32.80 | 74.92 | 入围体检 |
20 | 管懿洁 | 女 | 66.00 | 26.40 | 67.08 | 13.42 | 85.75 | 34.30 | 74.12 | 入围体检 |
21 | 杨紫欣 | 女 | 59.00 | 23.60 | 76.00 | 15.20 | 88.25 | 35.30 | 74.10 | 入围体检 |
22 | 姚圆 | 女 | 56.00 | 22.40 | 75.86 | 15.17 | 90.63 | 36.25 | 73.82 | 入围体检 |
23 | 何晓宇 | 男 | 54.00 | 21.60 | 77.70 | 15.54 | 90.75 | 36.30 | 73.44 | 入围体检 |
24 | 蒋淑怡 | 女 | 59.00 | 23.60 | 70.80 | 14.16 | 89.00 | 35.60 | 73.36 | 入围体检 |
25 | 张婉怡 | 女 | 55.00 | 22.00 | 78.02 | 15.60 | 88.00 | 35.20 | 72.80 | 入围体检 |
26 | 夏婧 | 女 | 63.00 | 25.20 | 69.68 | 13.94 | 84.00 | 33.60 | 72.74 | 入围体检 |
27 | 龚小媛 | 女 | 53.00 | 21.20 | 71.18 | 14.24 | 93.00 | 37.20 | 72.64 | 入围体检 |
28 | 方艳萍 | 女 | 62.00 | 24.80 | 74.44 | 14.89 | 82.25 | 32.90 | 72.59 | 入围体检 |
29 | 江彦霖 | 女 | 64.00 | 25.60 | 76.72 | 15.34 | 79.00 | 31.60 | 72.54 | 入围体检 |
30 | 廖佳丽 | 女 | 68.00 | 27.20 | 61.42 | 12.28 | 82.63 | 33.05 | 72.53 | 入围体检 |
31 | 赵瑜婧 | 女 | 62.00 | 24.80 | 69.34 | 13.87 | 84.50 | 33.80 | 72.47 | 入围体检 |
32 | 徐莹珂 | 女 | 61.00 | 24.40 | 65.22 | 13.04 | 87.50 | 35.00 | 72.44 | 入围体检 |
33 | 童靖攀 | 女 | 57.00 | 22.80 | 70.50 | 14.10 | 87.75 | 35.10 | 72.00 | 入围体检 |
34 | 何家豪 | 男 | 59.00 | 23.60 | 71.14 | 14.23 | 84.75 | 33.90 | 71.73 | 入围体检 |
35 | 潘家怡 | 女 | 56.00 | 22.40 | 70.54 | 14.11 | 88.00 | 35.20 | 71.71 | 入围体检 |
36 | 王晓颖 | 女 | 54.00 | 21.60 | 70.22 | 14.04 | 88.75 | 35.50 | 71.14 | 入围体检 |
37 | 张苗 | 女 | 53.00 | 21.20 | 76.82 | 15.36 | 86.25 | 34.50 | 71.06 | 入围体检 |
38 | 叶小燕 | 女 | 56.00 | 22.40 | 74.60 | 14.92 | 83.00 | 33.20 | 70.52 | 入围体检 |
39 | 钱岚 | 女 | 58.00 | 23.20 | 73.78 | 14.76 | 80.75 | 32.30 | 70.26 | 入围体检 |
40 | 鲍琪萱 | 女 | 52.00 | 20.80 | 79.66 | 15.93 | 83.38 | 33.35 | 70.08 | 入围体检 |
41 | 王哲 | 女 | 50.00 | 20.00 | 73.78 | 14.76 | 87.00 | 34.80 | 69.56 | |
42 | 桂佳丽 | 女 | 53.00 | 21.20 | 71.72 | 14.34 | 84.75 | 33.90 | 69.44 | |
43 | 王馨懿 | 女 | 56.00 | 22.40 | 71.64 | 14.33 | 81.75 | 32.70 | 69.43 | |
44 | 张延曦 | 女 | 58.00 | 23.20 | 65.96 | 13.19 | 81.75 | 32.70 | 69.09 | |
45 | 陈勤慧 | 女 | 53.00 | 21.20 | 71.84 | 14.37 | 83.50 | 33.40 | 68.97 | |
46 | 叶晓娟 | 女 | 54.00 | 21.60 | 68.34 | 13.67 | 84.00 | 33.60 | 68.87 | |
47 | 潘小丹 | 女 | 52.00 | 20.80 | 73.26 | 14.65 | 83.50 | 33.40 | 68.85 | |
48 | 胡欢欢 | 女 | 59.00 | 23.60 | 72.60 | 14.52 | 75.63 | 30.25 | 68.37 | |
49 | 陈玥伶 | 女 | 52.00 | 20.80 | 75.82 | 15.16 | 79.75 | 31.90 | 67.86 | |
50 | 王嘉伟 | 男 | 47.00 | 18.80 | 74.86 | 14.97 | 85.00 | 34.00 | 67.77 | |
51 | 龚兰蕙 | 女 | 49.00 | 19.60 | 70.08 | 14.02 | 84.75 | 33.90 | 67.52 | |
52 | 邓倩茹 | 女 | 56.00 | 22.40 | 67.98 | 13.60 | 78.75 | 31.50 | 67.50 | |
53 | 范佳洁 | 女 | 49.00 | 19.60 | 74.74 | 14.95 | 81.75 | 32.70 | 67.25 | |
54 | 蒋语洲 | 女 | 51.00 | 20.40 | 72.68 | 14.54 | 80.38 | 32.15 | 67.09 | |
55 | 蒋嘉慧 | 女 | 55.00 | 22.00 | 63.72 | 12.74 | 80.75 | 32.30 | 67.04 | |
56 | 吴卫玲 | 女 | 48.00 | 19.20 | 67.92 | 13.58 | 84.38 | 33.75 | 66.53 | |
57 | 徐黄景扬 | 女 | 50.00 | 20.00 | 72.16 | 14.43 | 80.13 | 32.05 | 66.48 | |
58 | 周笑笑 | 女 | 50.00 | 20.00 | 64.38 | 12.88 | 83.88 | 33.55 | 66.43 | |
59 | 王薇 | 女 | 53.00 | 21.20 | 72.54 | 14.51 | 76.75 | 30.70 | 66.41 | |
60 | 黄涵韵 | 女 | 52.00 | 20.80 | 67.00 | 13.40 | 80.50 | 32.20 | 66.40 | |
61 | 邵慧莉 | 女 | 49.00 | 19.60 | 66.60 | 13.32 | 83.38 | 33.35 | 66.27 | |
62 | 陈梦楚 | 女 | 45.00 | 18.00 | 70.08 | 14.02 | 85.63 | 34.25 | 66.27 | |
63 | 高露 | 女 | 52.00 | 20.80 | 67.34 | 13.47 | 79.63 | 31.85 | 66.12 | |
64 | 王欣 | 女 | 54.00 | 21.60 | 62.10 | 12.42 | 79.50 | 31.80 | 65.82 | |
65 | 何方舟 | 女 | 45.00 | 18.00 | 70.32 | 14.06 | 82.75 | 33.10 | 65.16 | |
66 | 徐靖雯 | 女 | 45.00 | 18.00 | 69.90 | 13.98 | 81.50 | 32.60 | 64.58 | |
67 | 徐少婷 | 女 | 49.00 | 19.60 | 61.50 | 12.30 | 79.88 | 31.95 | 63.85 | |
68 | 张一哲 | 女 | 45.00 | 18.00 | 76.24 | 15.25 | 76.13 | 30.45 | 63.70 | |
69 | 屠筱欢 | 女 | 46.00 | 18.40 | 69.40 | 13.88 | 78.13 | 31.25 | 63.53 | |
70 | 王琳 | 女 | 52.00 | 20.80 | 66.00 | 13.20 | 61.38 | 24.55 | 58.55 |
注:总成绩低于70分的不予录取。
兰溪市人民医院
2021年1月16日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版权所有 兰溪人才网 浙ICP备2020033068号-1
地址:兰溪市体育场路48号 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.